Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | SHINING |
Certificação: | CE,ROHS |
Número do modelo: | SEC-L-LL104 |
Quantidade de ordem mínima: | 500 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | EXPORTAÇÃO PADRÃO PACKING/OEM |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | T / T ou L / C |
Habilidade da fonte: | 50000 |
Material: | Usando o caso de alumínio do corpo, melhor dissipação de calor. | Chip de LED: | Usando a microplaqueta do diodo emissor de luz 2835SMD, melhor brilho. |
---|---|---|---|
Destacar: | Branco morno conduzido |
AC100 - luzes de teto do diodo emissor de luz 240V, dispositivos elétricos de iluminação do diodo emissor de luz do escritório
Detalhe rápido:
Dispositivos elétricos de iluminação do diodo emissor de luz
Tensão de entrada: AC100-240V
600MM, 900MM, 1200MM disponível
Com difusor leitoso
Sem interruptor
CORPO DE ALLUMINUM
Diodo emissor de luz a rendimento elevado, vida do aveage 40000hrs
Grampo montado
Descrição:
Os fixtues da iluminação do diodo emissor de luz, podem começado na tensão da vasta gama, a instalação fácil. Substituiu o dispositivo elétrico de iluminação T8/T10 fluorescente velho. Brilho melhorado, nenhum estroboscópio, estabilidade clara. Índice de rendição de cor aumentado, não distorção. A eficiência elevada, economia de energia, nenhum ruído, boa dissipação de calor, seguro e seguro, melhora extremamente seu funcionamento e estuda o ambiente.
Poduct da patente, patente NO.201120372693.9
Aplicações:
Este produto está na categoria de “de dispositivos elétricos de dispositivos elétricos iluminação” ou do “de iluminação diodo emissor de luz”.
Pode ser usado em seguintes aplicações:
Iluminação comercial,
Iluminação do escritório,
Iluminação industrial,
Iluminação home
Especificações:
Modelo | W | Tensão | LM | Temperatura de cor (K) | CRI | Vida (h) | L (MILÍMETRO) | W (MILÍMETRO) | H (MILÍMETRO) | IP | DIODO EMISSOR DE LUZ PCES | PF |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 105 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 33 | 85-265 | 2800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 105 | 48 | 20 | 192 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 44 | 85-265 | 4000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 240 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 60 | 85-265 | 5800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 336 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 80 | 85-265 | 7200 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1500 | 105 | 48 | 20 | 432 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 11 | 85-265 | 1000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 88 | 48 | 20 | 60 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 18 | 85-265 | 1500 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 88 | 48 | 20 | 96 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 88 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
Vantagens competitivas:
Eficiência elevada
Economia de energia
Fator de poder superior
Nenhum ruído
Seguro e seguro
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222