Lugar de origem: | China |
Marca: | FY Lighting |
Certificação: | UL/cUL DLC CSA |
Número do modelo: | FY-PL |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | USD 25-89 per piece |
Detalhes da embalagem: | 690*660*240,4PCS, 4kg/pcs |
Tempo de entrega: | 5-7 dias para a amostra; 7-15 dias para o pedido em grandes quantidades |
Termos de pagamento: | Western union, T/T |
Habilidade da fonte: | 60000 partes |
Material: | Alumínio | CCT: | 2700-7000K |
---|---|---|---|
Fator de Potência: | >0,95 | maneira da instalação: | Suspensão; Superfície montada; Cair da parede |
Tamanho: | 1x1, 2x2 1x4,2x4 | Garantia: | 5 anos |
Tempo: | >50000hrs | TEMPERATURA DE TRABALHO: | -20 a +45 graus |
CRI: | > 80 | Fonte de Luz LED: | Epistar SMD2835/3528 |
Destacar: | levou luminárias de painel |
O costume conduziu os dispositivos elétricos claros 9w/18w 110lm/W de teto com 5 anos de garantia
Dados de Specication da luz de painel conduzida do teto
1. Temperatura de cor: 2700~7000K
2. Fator de poder: >0.9 THD:<20>
3. Maneira da instalação: Suspensão; Superfície montada; Cair da parede
4. Tensão de entrada: AC100~277V 277-347V
Introdução de luz de painel conduzida do teto:
o painel 1.LED é um tipo da luz interna avançada, que herda as características da simplicidade e clássicos do estilo de Europa. Está ganhando o favor dos clientes para seus perfil fino super e efeito da luz brilhante do espaço livre. O painel do diodo emissor de luz cria um sentido forte da profundidade e do espaço quando aplicado em lugares internos tais como a sala da sala de reunião, de recepção do VIP, e o hotel.
o painel 2.LED é mais economia de energia e ambiente que protegem com vida mais longa do que produtos claros tradicionais. Sua luz é bem distribuído, macia, confortável e brilhante.
Características da luz de painel conduzida do teto:
Projeto magro e à moda super
Diodo emissor de luz do brilho alto 2835
Sistema de movimentação atual constante da eficiência elevada, com sistema da protecção contra o calor
Sobre 90% a transmissão clara faz a luz macia e brilhantemente
Favorável ao meio ambiente, nenhum mercúrio, nenhuns ligação, não ultravioletas, nenhum ruído e a outra substância perigosa
Início rápido, nenhum piscamento, os olhos do pessoa de protecção
Redutor opcional
Especificações da luz de painel conduzida do teto:
Comprimento | Qty conduzido (PCes) | Tensão (v) | Poder | Lúmen | CRI | PFC | THD | CCT (K) | |
300*300 | 108 | 85-265V | 9W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*300 | 108 | 85-265V | 18W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 |
Nenhuma informações, por favor não hesitam contactar-nos aqui!
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222